Literatur, die direkt am Arbeitsplatz benötigt wird, kann von Angehörigen der Universität in einem Handapparat zusammengestellt werden. Die Bücher in einem Handapparat müssen allen Nutzern tagsüber zugänglich sein. Zur Zugänglichkeit eines Handapparats beachten Sie auch die Benutzungsordnung der Universitätsbibliothek Bielefeld § 10. Sollten Sie ein Buch benötigen, welches in einem Handapparat steht, prüfen Sie bitte erst, ob weitere Exemplare des von Ihnen gewünschten Buches in der Bibliothek vorhanden sein.
| Nr. | FB | Inhaber | Ansprechpartner / Fakultät / Einrichtung | Raum | Telefon 0521/106- |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | FB | Inhaber | Ansprechpartner / Fakultät / Einrichtung | Raum | Telefon 0521/106- |
| 1 | 12 | Silvia Herb | Bibliothek | U1-137 | 3808 |
| - | - | - | - | ||
| 13 | 16.4 | Prof. Dr. Susanne Miller | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-126 | 4360 |
| 17 | 12 | Dekanat Soziologie | U3-111 | 3825 | |
| 19 | 10 | EDV-Abteilung | Bibliothek | A2-129 | 4055 |
| 21 | 11 | Dekanat Rechtswiss. | Frau Werblow | T3-145 | 4300 |
| 28 | 13 | Barbara Knorn | Bibliothek | V1-141 | 4731 |
| 39 | 11 | Prof. Dr. Gerhard Otte | Fak. f. Rechtswiss. | T8-128 | 4416 |
| 40 | 01 | Katalog-Abteilung der Bibliothek | Jürgen Kemminer | A1-160 | 4033 |
| 45 | 01 | Zentrale Leihstelle (Bibliothek) | Sabine Jonscher | A1-145 | 4039 |
| 46 | 11 | Personalrat | L4-111 | 4219 | |
| 55 | 10 | Prof. Dr. Alexander Grigorian | Fak. f. Mathematik | V4-234 | 4996 |
| 57 | 01 | Erwerbungs-Abteilung (Bibliothek) | Rosemarie Kemminer | A1-120 | 4015 |
| 58 | 10 | Barbara Schipper-Koch | Bibliothek | V1-131 | 4728 |
| 70 | 17 | Prof. Wilhelm Raith | Fak. f. Physik | D1-203 D1-205 |
5393 5394 |
| 71 | 17 | Theoretische Physik | Fak. f. Physik | E6-115 | 6223 |
| 77 | 17 | Dekanat Physik | Fak. f. Physik | D3-144 | 5247 |
| 84 | 10 | Prof. Dr. Friedrich Götze | Fak. f. Mathematik | V5-135 | 4797 |
| 88 | 16.4 | Marion Dinse | SCM | N6-122 | 5180 |
| 89 | 12 | Prof. Dr. Klaus Dammann | Fak. f. Soziologie | U3-239 | 3995 |
| 91 | 17 | Werkstätten Physik | D02-240 | 5228 | |
| 92 | 12 | Prof. Peter Weingart | Fak. f. Soziologie | U6-239 | 4675 |
| 96 | 12 | Prof. Dr. Peter Schöber | Fak. f. Soziologie | U4-231 | 4625 |
| 97 | 12 | Dr. Hans-Dieter Mummendey | Fak. f. Soziologie | T4-133 | 4323 |
| 99 | 10 | FSP Mathematisierung Strukturbildungsprozesse |
Fak. f. Mathematik | V4-105 | 4764 |
| 100 | 11 | Jost Lechte | Bibliothek | U1-131 | 3806 |
| 103 | 16.4 | Birgit Lütje-Klose | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-128 | 4361 |
| 104 | 19/21 | Birgit Hollmann | Bibliothek | E1-140 | 6124 |
| 106 | 11 | Prof. Dr. Wolfgang Grunsky | Fak. f. Rechtswiss. | U8-116 | 3905 |
| 111 | 16.2 | Anna Glow | Abt. Psychologie | T4-210 | 4512 |
| 114 | 12 | Prof. Dr. Hans-Dieter Evers | Fak. f. Soziologie | U5-231 | 4650 |
| 117 | 16 | Zentrale Studierendenberatung | Marion Landwehr | R5-147 | 3017 |
| 118 | 12 | Prof. Küppers | USP Wissenschaftsforschung | U6-231 | 4674 |
| 120 | 16 | Mediothek | Bibliothek | T1-143 | 4280 |
| 121 | 16.4 | Inge Pautz | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-106 | 3139 |
| 122 | 10 | Doris Abendroth-Bußmann | IDM (Bibliothek) | V6-201 | 5059 |
| 123 | 13 | Dekanat Wirtschaftswiss. | Frau Charalambous | U3-143 | 3821 3830 |
| 126 | 16.2 | Psychologie-Werkstatt | Herr Sandow | T0-131 | 4273 |
| 127 | 11 | Großhandapparat Zivilrecht | Andrea Kreisel | T8-141 | 6979 |
| 128 | 11 | Großhandapparat Öffentliches Recht - deutsches Recht - internationales Recht |
Anett Röder Andrea Caio |
S7-155 S8-155 |
4397 6971 |
| 129 | 11 | Großhandapparat Strafrecht | Frau Kleinehagenbrock | U8-207 | 6942 |
| 131 | 16.1 | Heike Hanna | Abt. Philosophie | T8-201 | 6897 |
| 132 | 17 | Prof. Hans Otto Lutz | Fak. f. Physik | D0-270 | 5362 |
| 134 | 16.4 | Prof. Dr. Andreas Zick | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-137 | 2442 |
| 135 | 16.2 | Sekretariat Psychologie 3 | Frau Schweer | T5-207 | 4525 |
| 136 | 16.4 | Sekretariat Erziehungswiss. | Frau Gornick | T6-207 | 4536 |
| 138 | 19 | Dekanat Biologie | V3-149 | 4758 | |
| 141 | 12 | Prof. Karl Krahn | Frau Budde | U6-204 U6-208 |
4654 6932 |
| 142 | 16.4 | Dr. Marion Wittler | Fak. f. Erziehungswiss. | OS D-144 | 2855 |
| 143 | 18 | Prof. Dr. Hans-Friedrich Grützmacher | Fak. f. Chemie | F3-137 | 2072 |
| 144 | 16.2 | Anna Schewe | Abt. Psychologie | S4-141 | 3149 |
| 145 | 18 | Prof. Jürgen Hinze | Fak. f. Chemie | F4-106 | 2074 |
| 146 | 19 | Prof. Peter Görner | Fak. f. Biologie | W4-132 | 5570 |
| 147 | 18 | Prof. Dr. Thomas Dorfmüller | Fak. f. Chemie | E2-256 | 6267 |
| 151 | 18 | Praktikum Organische Chemie | F01-170 | 2112 | |
| 152 | 19 | Prof. Dr. Fritz Trillmich | Fak. f. Biologie | VHF 360 | 2837 |
| 153 | 18 | Praktikum Allgemeine Chemie (E01-203) | F01-240 | 2070 | |
| 154 | 13 | Prof. Dr. Christiane Clemens | Sekretariat VWL / Quantitative Makroökonomik | V8-107 | 6936 |
| 155 | 13 | Prof. Dr. Fred G. Becker | Sekretariat BWL / Organisation, Personal, Unternehmensführung | V8-206 | 6937 |
| 156 | 13 | Prof. Dr. Bernhard Eckwert | Sekretariat VWL / Wirtschaftstheorie II | V8-239 | 6926 |
| 157 | 13 | Prof. Kauermann | Sekretariat Statistik | V9-138 | 6930 |
| 158 | 13 | Prof. Dr. Haupt | Sekretariat Ökonometrie u. Statistik | V9-116 | 6946 |
| 159 | 11 | Prof. Dr. Andreas Ransiek | Fak. f. Rechtswiss. | U8-234 | 4712 |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 178 | 13 | Prof. Rolf Jürgen König | Sekretariat BWL / Betriebliche Steuerlehre | V8-217 | 6940 |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 186 | 08 | IZHD Dokumentation |
Herr D. Wehrhöfer | U7-228 | 4686 |
| 187 | 11 | Prof. Dr. Wolfgang Schild | Fak. f. Rechtswiss. | U8-206 | 4705 |
| 188 | 19 | Gärtnerei | P0 (Gewächs- haus) |
5697 | |
| 190 | 18 | Prof. Dr. Harald Tschesche | Fak. f. Chemie | F4-143 | 2081 |
| 191 | 13 | Dekanat Wirtschaftswiss., Verwaltung | Frau Radtke | U3-139 | 3831 |
| 193 | 13 | Prof. Dr. Herbert Dawid | Sekretariat VWL / Volkswirtschaftspolitik II | V8-110 | 6931 |
| 197 | 18 | Prof. Dr. Hans Brockmann | Fak. f. Chemie | F3-135 | 2071 |
| 199 | 16.2 | Sekretariat Psychologie 4 | Heide Meise | T5-230 | 4450 |
| 200 | 07 | Frau Scharkowski | Abt. Sportwiss. | F0-147 | 2024 |
| 203 | 14 | Dr. Sabine Rahmsdorf | Bibliothek | S1-107 | 3036 |
| 205 | 16.2 | Prof. Dr. Alois Angleitner | Abt. Psychologie | T5-228 | 4540 |
| 207 | 16 | Doris Voss | Service Center Medien | N6-111 | 5194 |
| 212 | 13 | Prof. Frank Riedel | IMW (Sek. Bettina Buiwitt-Robson) | V10-142 | 4907 |
| 213 | 16.4 | Prof. Dr. Annette Textor | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-230 | 4553 |
| 216 | 07 | Biomechanisches Labor | Herr Steinmann | N3-123 | 5136 |
| 217 | 01 | Einbandstelle (Bibliothek) | Gabriele Voltmann-Bauer | A0-126 | 4000 |
| 218 | 01 | Buchbinderei (Bibliothek) | Heike Trummel | A0-110 | 3396 |
| 219 | 10.TF | Prof. Dr. Philipp Cimiano | CITEC (Sek. Frau Vigoroux) | Q2-112 | 12212 |
| 220 | 18 | Prof. Dr. Eckehard Dehmlow | Fak. f. Chemie | F2-141 | 2051 |
| 221 | 18 | Prof. Achim Müller | Fak. f. Chemie | E3-135 | 6153 |
| 222 | 18 | Fak.-Verwaltung Chemie | Volker Weißelbaum | E3-113 | 6136 |
| 223 | 19 | Prof. Dr. Dorothee Staiger | Fak. f. Biologie | W6-107 | 6900 |
| 225 | 19 | Prof. Dr. Hans-Joachim Bischof | Fak. f. Biologie | VHF 204 | 2712 |
| 228 | 01 | Dienstplatz Informationszentrum | Bibliothek | B1-120 | 4112 |
| 230 | 10 | Prof. Dr. Henning Krause | Fak. f. Mathematik (Herr Merkes) | V5-227 | 5021 |
| 231 | 12 | IFF (Interdisziplinäre Forschungsgruppe Frauenforschung) | T7-220 | 4557 | |
| 232 | 13 | Prof. Dr. Bernhard Eckwert | Fak. f. Wirtschaftswiss. | V8-239 | 6926 |
| 233 | 17 | Prof. Dr. Thomas Dahm | Fak. f. Physik (Sek. Frau Litschewsky) | E5-140 | 6901 |
| 236 | 19 | Prof. Wolfram Beyschlag | Fak. f. Biologie | W4-107 | 5573 |
| 237 | 19 | Dr. Hubert Spieth | Fak. f. Biologie | VHF 115 | 2701 |
| 238 | 16.4 | Matthias Koch | BCECR (Bielefeld Center for Education and Capability Research) | M7-108 | 3371 |
| 240 | 13 | Prof. Dr. Reinhold Decker | Sekretariat BWL / Marketing | U9-148 | 6913 |
| 243 | 10.TF | Dr. Stefan Kopp | CITEC | Q1-144 | 12144 |
| 248 | 11 | Prof. Dr. Martin Stock | Fak. f. Rechtswiss. | T7-122 | 4389 |
| 250 | 16.4 | Prof. Dr. Wolfgang Jütte | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-122 | 3144 |
| 252 | 18 | Prof. Dr. Helmut Wenck | Fak. f. Chemie | F1-141 | 2041 |
| 253 | 16.4 | Frau Zelakowski | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-128 | 4361 |
| 254 | 13 | Prof. Hermann Jahnke | Sekretariat BWL / Controlling u. Produktionswirtschaft | U9-120 | 6896 |
| 256 | 19 | Präparatorenwerkstatt | Frau Verwiebe | W0-320 | 5657 |
| 258 | 11 | Prof. Dr. Otto Backes | Fak. f. Rechtswiss. | U8-228 | 4711 |
| 259 | 18 | Prof. Dr. Thomas Hellweg | Fak. f. Chemie | F3-106 F3-112 |
2055 |
| 261 | 04 | Naturwissenschaftler im Oberstufen-Kolleg | Oberstufen-Kolleg (OS) | OS D-254 | 2889 |
| 262 | 10 | Computerraum des IDM | Institut für Didaktik der Mathematik | V6-235 | - |
| 265 | 11 | Prof. Dr. Wolfgang Oehler | Fak. f. Rechtswiss. | U8-110 | 3903 |
| 268 | 18 | Dr. Hartmut Bögge | Sicherheitsbeauftragter Chemie | E3-136 | 6140 |
| 269 | 16.2 | Sekretariat Psychologie 8 | Marianne von Bieren | S4-148 | 3089 |
| 271 | 10 | Computerraum U5-142 | Prof. Ulf Rehmann | U5-142 | 5039 |
| 272 | 04 | Werkstatt Oberstufen-Kolleg | Oberstufen-Kolleg (OS) | OS C-014 | 2889 |
| 275 | 03 | Prof. Walter Trockel | IMW (Sek. Frau Heilmann) | W10-104 | 6909 |
| 277 | 16.2 | Prof. Dr. Arnold Lohaus | Abt. Psychologie | T4-220 | 4515 |
| 278 | 16.2 | Prof. Gerd Bohner | Abt. Psychologie | T5-234 | 4437 |
| 283 | 17 | Prof. Ulrich Heinzmann | Fak. f. Physik | D4-270 | 5469 |
| 286 | 07 | Dr. Christian Vobejda | Sportmedizinisches Labor | E0-102 | 6108 |
| 287 | 16.2 | Dr. Ulrich Pfingsten | Abt. Psychologie | T5-241 | 4449 |
| 290 | 16.2 | Eva Böcker | Abt. Psychologie | T4-230 | 4519 |
| 291 | 11 | Archiv f. Strafrechtsdenkmäler | Prof. Dr. Wolfgang Schild | U8-208 | 4705 |
| 293 | 13 | Prof. Dr. Rolf König | Fak. f. Wirtschaftswiss. | V8-217 | 6940 |
| 294 | 01 | Wilmine Scholten-Kistemaker | Bibliothek | A2-145 | 4061 |
| 298 | 11 | Prof. Dr. Ralf Kölbel | Fak. f. Rechtswiss. | U8-231 | 4721 6966 |
| 300 | 19 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Noll | Technische Fak. | E2-146 | 6319 |
| 301 | 18 | Prof. Dr. Rüdiger Blume | Fak. f. Chemie | F1-136 | 2031 |
| 302 | 13 | Rechner in WiWi-Fak. | DOS-BOSS (N.N.) | V9-133 | 4888 |
| 308 | 07 | Dr. Reinhard von Piechowski | Abt. Sportwiss. | E0-118 | 6107 |
| 310 | 18 | Prof. Wilhelm Knoche | Fak. f. Chemie | E3-151 | 6158 |
| 311 | 10.TF | Prof. Dr. Ipke Wachsmuth | Technische Fak., AG Wissensbasierte Systeme (Margret Barner) | M4-129 | 6999 |
| 314 | 18 | Prof. Dr. Jürgen Frey | Fak. f. Chemie | F4-120 | 2079 |
| 315 | 12 | Prof. Ph. D. Boris Holzer | Fak. f. Soziologie (Pauline Worley) | U5-113 | 3868 |
| 316 | 10.TF | Prof. Dr. Robert Giegerich | Technische Fak., AG Praktische Informatik | M3-127 | 2914 |
| 319 | 10.TF | Prof. Gerhard Sagerer | Technische Fak. | M5-113 | 2935 |
| 321 | 12 | Kontaktstelle Wissenschaftliche Weiterbildung Umweltberatung (KWW) | Fak. f. Soziologie | T7-239 | 4567 |
| 324 | 10.TF | Prof. Dr. Robert Giegerich | Technische Fak., AG Praktische Informatik (s. HA 316) | M3-129 | 2914 |
| 325 | 19 | Prof. Dr. Erwin Flaschel | Technische Fak. | D5-131 | 5301 |
| 327 | 08 | IZHD Tutorenausbildung | Manuela Azzolini | U7-240 | 4690 |
| 333 | 16.2 | Margot Rengstorf | Abt. Psychologie | T3-252 | 4486 |
| 334 | 10.TF | Prof. Dr. Helge Ritter | Technische Fak. | M7-100 | 5179 |
| 335 | 19 | Prof. Dr. Klaus Reinhold | Fak. f. Biologie | VHF 217 | 2721 |
| 336 | 11 | Prof. Dr. Getrude Lübbe-Wolff | Fak. f. Rechtswiss. | T7-116 | 4386 |
| 341 | 23 | Prof. Dr. Thomas Gerlinger | Fak. f. Gesundheitswiss. | L6-122 | 5161 |
| 342 | 17 | Prof. Peter Andresen | Fak. f. Physik | D3-231 | 5450 |
| 343 | 10 | Jochen Steil | CoR-Lab (Sek. Anke Kloock) | N4-120 | 5214 |
| 345 | 11 | Prof. Dr. Fritz Jost | Fak. f. Rechtswiss. | U8-214 | 4706 |
| 351 | 16.2 | Prof. Dr. Hans J. Markowitsch | Abt. Psychologie | T3-256 | 4487 |
| 352 | 13 | Prof. Walter Trockel | IMW | W10-104 | 6909 |
| 353 | 16.4 | Angelika Bartsch | ZfL | L5-123 | 4241 |
| 354 | 16.4 | Frau K. Daniel | ZfL | L5-127 | 4242 |
| 356 | 12 | Josef Wehner | Fak. f. Soziologie | U6-133 | 3891 |
| 358 | 16.4 | Stephan Dahmen | Fak. f. Erziehungswiss. | M7-114 | 67262 |
| 360 | 16.4 | Medias-Projekt (SCM) | Gisela Grah-Kautzky | N7-129 | 5215 |
| 361 | 12 | Prof. Ursula Müller | Projekt "Sexuelle Belästigung an Fachhochschulen" | U6-133 | 3891 |
| 362 | 11 | Prof. Dr. Christoph Gusy | Fak. f. Rechtswiss. | T7-105 | 4397 |
| 365 | 10 | Dr. Alexander Goesmann | CeBiTec (BRF) | N5-128 | 4821 |
| 366 | 17 | Prof. Dr. Jürgen Schnack | Fak. f. Physik | E5-120 | 6193 |
| 367 | 16.4 | Dr. Ulrike Graff | Fak. f. Erziehungswiss. | T3-118 | 67124 |
| 368 | 10.TF | Rechnerbetriebsgruppe Technische Fak. | Dr. Carsten Gnörlich | M3-110 | 2902 |
| 369 | 07 | Frau Puls | Abt. Sportwiss. | E0-154 | 6116 |
| 371 | 07 | Computerraum Sport | Prof. Dr. Ansgar Thiel | F0-114 | 2010 |
| 372 | 16.4 | Barbara Koch-Priewe | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-223 | 4547 |
| 374 | 19 | Prof. Dr. Holk Cruse | Fak. f. Biologie | W1-115 | 5533 |
| 375 | 12 | Projekt Visuelle Soziologie | Dr. Klaus Amann | T4-137 | 4324 |
| 376 | 16.4 | Graduiertenkolleg | Frau Huf | T6-219 | 4453 |
| 377 | 16.4 | Projekt "Intakt" | Dr. Klaus Bock | N6-127 | 5197 |
| 381 | 18 | Dr. Oliver Altmeyer | Fak. f. Chemie | F4-115 | 2085 |
| 383 | 16.1 | Gitta Schmidt | Abt. Philosophie | T8-223 | 4588 |
| 386 | 12 | Dr. Tilmann Sutter | Fak. f. Soziologie | U6-204 | 3992 |
| 390 | 16.4 | Prof. Dr. Wolfgang Wittwer | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-122 | 3144 |
| 391 | 10 | Prof. Dr. Moritz Kaßmann | Fak. f. Mathematik | V4-223 | 5006 |
| 394 | 01 | Abt. Elektronische Dienstleistungen | Bibliothek | A1-129 | 4044 |
| 395 | 16.2 | Prof. Dr. Diether Höger | Abt. Psychologie | T4-205 | 4496 |
| 398 | 16.2 | Frau B. Wüsteney | Abt. Psychologie | S4-144 | 3088 |
| 399 | 12 | Dr. Heinz Harbach | Projekt Heiratsmigration (V10-104) | U3-200 | 3973 |
| 400 | 23 | Birgit Hollmann | Bibliothek | E1-140 | 6124 |
| 401 | 16.4 | Melanie Abeling | Fak. f. Erziehungswiss. | K6-121 | 3049 |
| 402 | 23 | Prof. Dr. Doris Schaeffer | Fak. f. Gesundheitswiss. | U6-155 | 3896 |
| 403 | 23 | Prof. Dr. Wolfgang Greiner | Fak. f. Gesundheitswiss. | L6-111 | 6989 4247 |
| 404 | 23 | PC-Arbeitsplatz in D1 | Bibliothek | D1 | 5233 |
| 405 | 16.2 | Prof. Dr. Stefan Fries | Abt. Psychologie | S4-133 | 3097 |
| 407 | 13 | Prof. Frank Riedel | Fak. f. Wirtschaftswiss. | W10-109 | 5647 |
| 408 | 16.2 | Wolfhard Skreczek | Abt. Psychologie | T4-109 | 4319 |
| 410 | 10 | Prof. Dr. Wilhelm Schipper | IDM | V6-230 | 5050 |
| 411 | 23 | Prof. Dr. Petra Kolip | Fak. f. Gesundheitswiss. | U6-106 | 67273 |
| 413 | 16.2 | SFB 673 | Frau Sieloff | D3-106 | 5238 |
| 414 | 01 | Dr. Michael Höppner | Bibliothek | A2-142 | 4050 |
| 415 | 16.5 | Dr. Manfred Nusseck | Abt. Kunst und Musik | T0-234 | 67188 |
| 417 | 16.4 | Ursula Valentin | SCM | N6-128 | 5187 |
| 418 | 10 | Didaktisches Labor des IDM | IDM | V6-205 | 5054 |
| 419 | 04 | Kartenschrank im Oberstufen-Kolleg | Oberstufen-Kolleg (OS) | OS (Bibliothek) |
2889 |
| 420 | 16.2 | Dr. Lothar Kehrer | Abt. Psychologie | T4-226 | 4517 |
| 421 | 11 | Prof. Dr. Stefan Barton | Fak. f. Rechtswiss. | U8-139 | 3910 |
| 422 | 16.2 | Johanna Kißler | Abt. Psychologie | T5-221 | 4433 |
| 423 | 11 | Prof. Dr. Detlef Kleindiek | Fak. f. Rechtswiss. | U8-111 | 6912 |
| 424 | 13 | Prof. Dr. Thomas Braun | Sekretariat BWL / Finanzwirtschaft | V8-224 | 6895 |
| 425 | 15 | Andreas Witt | Fak. f. Linguistik u. Literaturwiss. | C5-220 | 3671 |
| 426 | 18 | Dr. Sabine Schrader | Fak. f. Chemie | F2-120 | 2042 |
| 427 | 16.2 | Prof. Dr. Odmar Neumann | Abt. Psychologie | T4-223 | 4502 |
| 428 | 19 | Prof. Karl-Josef Dietz | Fak. f. Biologie | W5-132 | 5589 |
| 429 | 19 | Prof. Dr. Walter Traunspurger | Fak. f. Biologie Tierökologie |
VHF 116 | 2702 |
| 430 | 11 | Prof. Dr. Franz Mayer | Fak. f. Rechtswiss. | T8-116 | 6964 |
| 433 | 19 | Isotopenlabor | Dr. Walter Arnold | W0-205 | 5661 |
| 434 | 16.2 | Prof. Dr. Ulrich Schulz | Abt. Psychologie | T4-238 | 4521 |
| 435 | 16.2 | Dr. Andreas Welzel | IZHD | U7-224 | 4685 |
| 436 | 07 | Prof. Dr. Bernd Gröben | Abt. Sportwiss. | F0-151 | 2183 |
| 438 | 16.4 | Christine Biermann | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-223 | 4415 |
| 439 | 16.4 | Erika Pauli | Fak. f. Erziehungswiss. | T6-226 | 6872 |
| 440 | 18 | Prof. Gisela Lück | Fak. f. Chemie | F1-141 | 2040 |
| 441 | 23 | Gesundheitslabor | Prof. Dr. Alexander Krämer | E01-135 | 6310 |
| 443 | 11 | Prof. Dr. Ulrike Davy | Fak. f. Rechtswiss. | T7-113 | 4400 |
| 444 | 14 | Ute Wiessner | Bibliothek | S1-106 | 3035 |
| 445 | 11 | Prof. Dr. Michael Kotulla | Fak. f. Rechtswiss. | U8-214 | 6886 |
| 446 | 11 | Prof. Dr. Regina Harzer | Fak. f. Rechtswiss. | U8-241 | 4723 |
| 447 | 23 | Prof. Dr. Oliver Razum | Fak. f. Gesundheitswiss. (Herr Gerhards) | U6-116 | 3836 |
| 450 | 17 | Biophysik-Praktikum | Dr. Katja Tönsing | D1-262 | 5387 |
| 453 | 07 | Prof. Dr. Christa Kleindienst-Cachay | Abt. Sportwiss. | F0-131 | 2019 |
| 454 | 16.4 | Ulf Daniel Ehlers | Fak. f. Erziehungswiss. | S5-119 | 3136 |
| 455 | 01 | Ausbildung | Bibliothek | B1-120 | 4112 |
| 456 | 16.4 | Rainer Strobl | Fak. f. Erziehungswiss. | S5-116 | 3130 |
| 457 | 23 | Prof. Dr. Alexander Krämer | Fak. f. Gesundheitswiss. (Frau Myska) | L6-105 | 4253 |
| 458 | 16.3 | Prof. Heinz Streib | Abt. Theologie | K6-101 | 3377 |
| 459 | 02 | Thomas Balls-Thies | ZiF EDV-Betreuung | ZiF 231F | 2778 |
| 460 | 16.2 | Prof. Dr. Michael Brambring | Abt. Psychologie | T5-115 | 4345 |
| 462 | 11 | Prof. Dr. Ingo Reichard | Fak. f. Rechtswiss. | T8-132 | 4417 |
| 463 | 16.4 | Christine Hunner-Kreisel | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-200 | 3311 |
| 464 | 16.2 | Prof. Dr. Elke Wild | Abt. Psychologie | T5-207 | 4523 |
| 465 | 17 | Prof. Dr. Dario Anselmetti | Fak. f. Physik | D1-266 | 5389 |
| 467 | 12 | Prof. Dr. Ursula Müller | Fak. f. Soziologie | U4-238 | 4615 |
| 468 | 07 | Dr. Andrea Menze-Sonneck | Abt. Sportwiss. | F0-137 | 2021 |
| 469 | 18 | Prof. Dr. Jürgen Wienands | Fak. f. Chemie | F4-143 | 2081 |
| 470 | 23 | Medienwerkstatt (Herr Böddeker) | Fak. f. Gesundheitswiss. | U6-117 | 3889 |
| 471 | 11 | Susanne Hähnchen | Fak. f. Rechtswiss. | S8-151 | 4709 |
| 472 | 11 | Prof. Dr. Hans Schulte-Noelke | Fak. f. Rechtswiss. | S8-144 | 6971 |
| 473 | 17 | Prof. G. Reiss | Fak. f. Physik | D2-205 | 5420 |
| 475 | 16.4 | Prof. Dr. Norbert Meder | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-215 | 3301 |
| 476 | 16.4 | Barbara Koch | Fak. f. Erziehungswiss. | S5-115 | 3134 |
| 477 | 11 | Prof. Dr. Christian Rolfs | Fak. f. Rechtswiss. | U8-116 | 6974 |
| 478 | 16.4 | Brunhild Sander | Fak. f. Erziehungswiss. | S6-104 | 3313 |
| 481 | 10.TF | Dr. Dirk Evers | Technische Fak. | V10-145 | 4914 |
| 482 | 19 | Prof. Dr. Caroline Müller | Fak. f. Biologie | W1-135 | 5524 |
| 483 | 07 | Dr. Stefan Pfaff | Abt. Sportwiss. | N3-106 | 5123 |
| 484 | 18 | Prof. Dr. Hartmut Niemann | Fak. f. Chemie | E01-254 | 6154 |
| 485 | 11 | Prof. Dr. Britta Bannenberg | Fak. f. Rechtswiss. | U8-231 | 4721 |
| 486 | 12 | Christian Meyer | Fak. f. Soziologie | T4-144 | 4315 |
| 489 | 16.4 | Nadia Kutscher | Fak. f. Erziehungswiss. | K6-124 | 3297 |
| 490 | 10.TF | Prof. Dr. Jens Stoye | Technische Fak. | U10-155 | 6882 |
| 491 | 19 | Dr. Andreas Schmidt-Rhaesa | Fak. f. Biologie | VHF 263 | 2720 |
| 492 | 11 | Prof. Dr. Johannes Hellermann | Fak. f. Rechtswiss. | T8-111 | 4422 |
| 493 | 12 | Prof. Dr. Klaus Japp | Fak. f. Soziologie | U5-111 | 3867 3869 |
| 494 | 23 | Prof. Dr. Claudia Hornberg | Fak. f. Gesundheitswiss. | T6-140 | 4365 4366 |
| 495 | 13 | Prof. Dr. Herbert Dawid | Fak. f. Wirtschaftswiss. | V8-110 | 6931 |
| 497 | 16.4 | Paul John | SCM | N6-120 | 5185 |
| 498 | 13 | Christoph Kuzmics | Fak. f. Wirtschaftswiss. | V10-134 | 4905 |
| 499 | 12 | Prof. Dr. Martin Diewald | Fak. f. Soziologie | U4-231 | 6992 |
| 500 | 11 | Dr. Julia Niesten-Dietrich | Fak. f. Rechtswiss. | S5-140 | 2434 |
| 503 | 18 | Praktikum Chemie | Björn Risch | F1-138 | 2032 |
| 504 | 19 | Prof. Dr. Bernd Weißhaar | Fak. f. Biologie | G0-106 | 8721 |
| 505 | 11 | Prof. Dr. Ansgar Staudinger | Fak. f. Rechtswiss. | T8-139 | 4428 |
| 506 | 07 | Prof. Dr. Elke Zimmermann | Abt. Sportwiss. | E0-110 | 6109 |
| 507 | 17 | Prof. Dr. Armin Gölzhäuser | Fak. f. Physik | D0-266 | 6995 |
| 508 | 23 | Promotionskolleg | Frau Bause (Fak. f. Gesundheitswiss.) | U7-230 | 3361 |
| 509 | 10.TF | Prof. Ralf Möller | Technische Fak., AG Technische Informatik | D4-152 | 5272 |
| 510 | 16.2 | Nadine Reinhold | Abt. Psychologie | T3-250 | 4489 |
| 512 | 11 | Prof. Dr. Andreas Fisahn | Fak. f. Rechtswiss. | T7-110 | 4384 |
| 513 | 18 | Prof. Adelheid Godt | Fak. f. Chemie | F3-135 | 6920 |
| 514 | 16.2 | Bettina Wolf | Abt. Sportwiss. | T3-278 | 6871 |
| 515 | 01 | Projekt Conjoint Analyse | Erik Senst (Bibliothek) | T1-135 | 4277 |
| 516 | 07 | Prof. Dr. Klaus Cachay | Abt. Sportwiss. | F0-104 | 2007 |
| 517 | 16.2 | Prof. Günter Maier | Abt. Psychologie | T4-206 | 4511 |
| 518 | 07 | Prof. Dr. Klaus Willimczik | Abt. Sportwiss. | N3-128 | 5127 |
| 520 | 11 | Prof. Dr. Sudabeh Kamanabrou | Fak. f. Rechtswiss. | S7-144 | 3167 |
| 521 | 10.TF | Prof. Ellen Baake | Technische Fak. | V10-103 | 6953 |
| 522 | 10 | Prof. Dr. Sebastian Herr | Fak. f. Mathematik | V4-212 | 4989 |
| 524 | 19 | Prof. Dr. Martin Egelhaaf | Fak. f. Biologie | W4-132 | 6905 |
| 525 | 16.2 | Dr. Fritz Ostendorf | Abt. Psychologie | T5-226 | 4432 |
